Alton

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
5022 Grandiflora Road
$1,690,000 6 / 5 / 1
5,102sf N / N

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
13556 Machiavelli
$2,824,000 5 / 5 / 1
7,049sf N / N
13186 Alton Road
$1,749,990 5 / 4 / 1
5,310sf N / N
1002 Faulkner Terrace
$1,749,990 5 / 4 / 1
5,167sf N / N
1010 Faulkner Terrace
$1,699,990 5 / 3 / 1
5,224sf N / N
8024 Hobbes Way
$1,499,000 5 / 5 / 1
4,919sf N / N
8109 Hobbes
$1,495,000 5 / 3 / 1
3,949sf N / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
13404 Machiavelli Way
$3,049,000 4 / 4 / 1
6,556sf Y / N
1050 Faulkner Terrace
$2,890,000 4 / 4 / 1
6,556sf N / N
4080 Faraday Way
$1,949,990 4 / 3 / 1
5,077sf N / N
13218 Alton
$1,650,000 4 / 3 / 2
4,579sf N / N
1165 Faulkner Terrace
$1,300,000 4 / 3
3,921sf Y / N
13197 Alton
$1,249,000 4 / 2 / 1
3,774sf N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
1014 Faulkner Terrace
$1,379,000 3 / 3 / 2
3,394sf N / N
13521 Machiavelli Way
$1,375,000 3 / 2 / 1
3,917sf N / N
6032 Curie Place
$1,250,000 3 / 3 / 2
3,604sf N / N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
13424 Machiavelli Way $22,500 5 / 5 / 1 7,049 / 655m² $3sf / $34m² N / Y
1050 SE Faulkner Ter Terrace $18,500 4 / 4 / 1 6,556 / 609m² $3sf / $30m² N / Y
5022 Grandiflora Road $18,000 6 / 5 / 1 5,202 / 483m² $3sf / $37m² N / N
13353 Bernoulli Way $17,000 5 / 5 / 1 6,604 / 614m² $3sf / $28m² Y / Y
13351 Machiavelli Way $7,000 4 / 3 3,780 / 351m² $2sf / $20m² N / N
5218 Beckman Terrace $6,000 4 / 3 / 1 3,526 / 328m² $2sf / $18m² N / N
7117 Edison Place $5,600 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $19m² Y / N
8074 Hobbes Way $5,500 4 / 3 / 1 3,568 / 331m² $2sf / $17m² N / N
5272 Beckman Terrace $5,500 3 / 3 / 1 3,526 / 328m² $2sf / $17m² N / N
12650 Machiavelli Way $5,500 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $19m² N / N
8106 Hobbes Way $5,500 4 / 3 / 1 3,568 / 331m² $2sf / $17m² N / N
7073 Edison Place $5,400 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $19m² N / N
4122 Faraday Way $5,400 3 / 3 / 1 3,526 / 328m² $2sf / $16m² N / N
12959 Alton Road $5,250 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $18m² N / N
Alton Neighborhood 1 $5,250 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $18m² N / N
12760 Machiavelli Way $5,000 4 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $17m² N / N
12935 Alton Road $5,000 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $2sf / $17m² Y / N

Property Location